生产企业信息 | |||
车辆名称: | DFZ5120XWTB2型舞台车 | 车辆类型: | 舞台车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 275 | 发布日期: | 20150812 |
产品号: | ZKW7V4WP032 | 目录序号: | (十七)72 |
中文品牌: | 东风牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | DFZ5120XWTB2 | ||
企业名称: | 东风随州专用汽车有限公司 | ||
企业地址: | 湖北省随州市交通大道267号 | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效日期: | 20150812 | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 9990×2495×3800(mm) | 货厢尺寸: | (mm) |
总质量: | 11980(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
整备质量: | 11785(Kg) | 额定载质量: | 195(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 无 |
接近角/离去角: | 20/8(°) | 前悬/后悬: | 1430/2960(mm) |
轴荷: | 4415/7565 | 轴距: | 5600(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 98(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | 11/11+10 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20,255/70R22.5 |
前轮距: | 1815 | 后轮距: | 1800 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin车辆识别代码: | LGAX2AG4×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
EQH160-40 EQH180-40 |
东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 |
4752 4752 |
118 132 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ. | ||
其他 | |||
车厢顶部封闭。 随底盘选装导流罩。侧防护装置材料材质为Q235-A,连接方式为螺栓连接.后部防护装置材料材质为Q235-A,连接方式为螺栓,(断面尺寸宽×高):100×50(mm),(离地高度):500(mm).该车是进行文艺演出活动用的专用作业车辆。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM |
标识型号: | VCDM-4 |