生产企业信息 | |||
车辆名称: | CLW5310GSST4型洒水车 | 车辆类型: | 洒水车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 275 | 发布日期: | 20150812 |
产品号: | ZL52T4WP055 | 目录序号: | (十七)74 |
中文品牌: | 程力威牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | CLW5310GSST4 | ||
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | ||
企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效日期: | 20150812 | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 11500×2500×3700(mm) | 货厢尺寸: | (mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
整备质量: | 10010(Kg) | 额定载质量: | 20860(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 15/11(°) | 前悬/后悬: | 1480/2970,1480/2220(mm) |
轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) | 轴距: | 1850+3900+1300,1850+3900+1350,1850+4350+1300,1850+4600+1350,2100+4250+1300(mm) |
轴数: | 4 | 最高车速: | 90(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | ||
轮胎数: | 轮胎规格: | ||
前轮距: | 后轮距: | ||
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | 21.9 |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin车辆识别代码: | 法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISC8.3-292E40A ISLe340 40 YC6L320-42 WP10.310E40 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 8300 8900 8424 9726 | 215 250 236 228 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国IV |
底盘排放标准: | 国四 | ||
其他 | |||
罐体有效容积21.9立方米;运输介质:水,密度:1000千克/立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):7900/2400/1600,随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):500,选用轴距(mm): 1850+3900+1300,1850+4600+1350。安装带ABS的底盘,ABS的型号:4S/4M,生产厂家:威伯科汽车控制系统中国有限公司。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | 标识商标: | 通明,艾普莱斯 |
标识型号: | TM1200-1,HW1400 |
生产企业信息 | |||
车辆名称: | CLW5310GSST4型洒水车 | 车辆类型: | 洒水车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 275 | 发布日期: | 20150812 |
产品号: | ZL52T4WP055 | 目录序号: | (十七)74 |
中文品牌: | 程力威牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | CLW5310GSST4 | ||
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | ||
企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效日期: | 20150812 | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 11500×2500×3700(mm) | 货厢尺寸: | (mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
整备质量: | 10010(Kg) | 额定载质量: | 20860(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 15/11(°) | 前悬/后悬: | 1480/2970,1480/2220(mm) |
轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) | 轴距: | 1850+3900+1300,1850+3900+1350,1850+4350+1300,1850+4600+1350,2100+4250+1300(mm) |
轴数: | 4 | 最高车速: | 90(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | 9/9/10 | |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12R22.5 |
前轮距: | 2050/2050,1980/1980 | 后轮距: | 1860/1860 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin车辆识别代码: | LGHXPJ6X×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISC8.3-292E40A ISLe340 40 YC6L320-42 WP10.310E40 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 8300 8900 8424 9726 | 215 250 236 228 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国IV |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国IV.国四 | ||
其他 | |||
罐体有效容积21.9立方米;运输介质:水,密度:1000千克/立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):7900/2400/1600,随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):500,选用轴距(mm): 1850+3900+1300,1850+4600+1350。安装带ABS的底盘,ABS的型号:4S/4M,生产厂家:威伯科汽车控制系统中国有限公司。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | 标识商标: | 通明,艾普莱斯 |
标识型号: | TM1200-1,HW1400 |
DFL1160BX5底盘参数 |
载货汽车底盘|东风牌EQ1310VFJ载货汽车底盘详细参数 | |||
企业名称: | 东风汽车公司 | ||
底盘型号: | EQ1310VFJ | 底盘类别: | 二类 |
产品名称: | 载货汽车底盘 | 产品商标: | 东风牌 |
邮编: | 430056 | 目录序号: | 3 |
规格: | 长:10930,11330,11830,11800 宽:2500 高:3030,3700 | ||
燃油类型: | 柴油 | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国IV.国四 |
转向形式: | 方向盘 | ||
轴数: | 4 | 轴距: | 1850+3900+1300,1850+3900+1350,1850+4350+1300,1850+4600+1350,2100+4250+1300 |
弹簧片数: | 9/9/10 | 轮胎数: | 12 |
轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12R22.5 | 轮距: | 前轮距 2050/2050,1980/1980 后轮距 1860/1860 |
总质量: | 31000 | ||
整备质量: | 9200 | 挂车质量: | |
半挂鞍座: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近离去角: | 19/20,19/19 | 前悬后悬: | 1480/2400,1480/2350,1480/2550,1480/2670 |
最高车速: | 90,80 | ||
图片: | |
载货汽车底盘|东风牌EQ1310VFJ载货汽车底盘发动机详细参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISC8.3-292E40A ISLe340 40 YC6L320-42 WP10.310E40 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 8300 8900 8424 9726 | 215 250 236 228 |
识别代码: | LGHXPJ6X××××××××× | ||
其他: | 选装同系列高顶驾驶室,选装气喇叭,可选装排气管前置。外形长度尺寸、轴距及后悬对应关系为:10930/1850+3900+1300(1850+3900+1350)/2400(2350);11330/1850+4350+1300/2350;11830/1850+4600+1350/2550,11800/2100+4250+1300/2670。ISC8.3-292E40A的净功率为208kW,ISLe340 40的净功率为245kW,YC6L320-42的净功率为230kW,WP10.310E40的净功率为223kW。选装盘式制动器,可选装限速装置,限速80km/h。ABS的型号:4S/4M,生产厂家:威伯科汽车控制系统中国有限公司。 |
爱车网经销商电话联系您后实地考察洽谈车型、产品价格,
爱车网上产品价格为经销商发布的参考价格,实际价格因为车型配置不同,可能有所差异,
经销商联系您后可让对方给您传真或邮件具体参数及报价。
2、签订合同签订购销合同;预付合同定金
情况 A:本地签订车辆购销合同,通过银行电汇、现金转帐等方式支付预付款;
情况 B:传真签订车辆购销合同,通过银行电汇、现金转帐等方式支付预付款;
3、厂家安排生产按合同规定车辆型号提取底盘、安排生产
4、厂家交付 客户验收车辆交付验收,支付车辆余款
情况 A:需方按预定交车时间来厂对车辆进行验收,检验合格支付车辆余款;
情况 B:在预定交车时间内,由供方提供司机,需方支付运费,将车送往需方指定地区对车辆进行验收,检验合格支付车辆余款;
5、签字确认需方需在送车单上盖章签字,确认收到车辆完好无损、手续齐全(仅限于代送车辆)
爱车网为第三方交易平台及互联网信息服务提供者,爱车网(含网站、客户端等)所展示的商品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由店铺经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由店铺经营者负责。爱车网醒用户购买商品/服务前注意谨慎核实。如用户对商品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请在购买前通过电话与店铺经营者沟通确认;爱车网存在海量店铺,如用户发现店铺内有任何违法/侵权信息,请立即向爱车网举报并提供有效线索。
权利声明爱车网上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是爱车网重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
本站商品信息均来自于合作方,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(合作方)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。印刷版次不同,印刷时间和版次以实物为准。
产品声明爱车网所售车型与车辆零件均为正品,符合汽车公告标准。
凡是所有栏目中涉及到的明显低于实际价格的产品及报价,都是不可信的。如发布走私、盗抢、非法组装、非法改装等违法车辆信息的,一律不要与对方联系,谨防上当受骗。
爱车网图片均为车辆实拍图片,厂家可能在车漆涂装,外形等方面有所更改,以实际产品为准。