喷洒车,又称为多功能绿化洒水车。用于城市道路、大型厂区、部队、园林等单位清洁路面、卫生、防尘、浇水、喷洒农药等,以达到美化环境的作用。
【主要技术参数】 | |||||
产品名称 | SGZ5160GSSZZ4W型洒水车 | ||||
总质量(Kg) | 16000 | 驱动形式 | 4*2 | ||
额定载质量(Kg) | 7420 | 外形尺寸(mm) | 8490×2500×3200 | ||
整备质量(Kg) | 8450 | 驾驶室准乘人数(人) | 2 | ||
接近角/离去角(°) | 15/13 | 前悬/后悬(mm) | 1500/2390 | ||
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4600 | ||
轴荷(Kg) | 6000/10000 | 最高车速(Km/h) | 102 | ||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | ZZ1167M4617D1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) | ||
商标名称 | 豪沃牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | ||
外形尺寸(mm) | 7990×2496×2958 | 轮胎数 | 6 | ||
接近角/离去角(°) | 16/23 | 轮胎规格 | 11.00-20 | ||
钢板弹簧片数 | 5/9+6 | 前轮距(mm) | 2022,2041 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1830 | ||
排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
D10.27-40 | 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 | 198 | ||
【洒水车性能】 | |||||
水罐容积(m³) | 15 | 罐体材质 | Q235碳钢 | ||
水泵型号 | 80QZF-60/90N泵 | 水泵流量 | 60 | ||
洒水宽度(m) | ≥14 | 水炮射程(m) | ≥28 | ||
【洒水车特点】 | |||||
该车装有大功率自吸式水泵,具备抽吸功能,抽吸压力大,速度快。专用功能有:前冲、后洒、侧喷、高位花洒;罐体尾部带工作平台,平台上安装水炮,水炮可360°旋转,也可调节成各种雨状,有直冲状、大雨、中雨、毛毛雨等,最大射程可达40米;随车带消防接头,带自流阀,带滤网,带水位计。根据客户的需求,可选装吊机、高空作业平台、喷药机等设备。该车主要用于城市路面冲洗,树木、绿化带、草坪、施工场地洒水和绿化;还具有运水、消防等功能。 |